sábado, 5 de enero de 2008

Los mejores 5 de América y comparacion (1.993 - 2.007)

País Población D x capita PIB (millones de USD)

E.E.U.U. 302.688.000 45.490 13.770.309

Canadá 33.098.932 42.738 1.406.430

Brasil 183.888.941 6.842 1.258.168

México 105.790.700 8.426 891.392

Argentina 39.356.383 6.548 257.705 (1)

1. Según la información detallada de economía del país de Argentina dice que hay 6.548 dólares por persona.

Economía de Argentina.

Año PIB (millones de USD) PIB (millones de ARS) Valor del dólar

1.990 141.337 68.922 0,48

1.991 189.594 180.898 0,96

1.992 228.776 226.637 0,99

1.993 236.505 236.505 1

1.994 257.440 257.440 1

1.995 258.032 258.032 1

1.996 272.150 272.150 1

1.997 292.859 292.859 1

1.998 298.948 298.948 1

1.999 283.523 283.523 1

2.000 284.204 284.204 1

2.001 268.697 268.697 1

2.002 97.732 312.580 3,19

2.003 127.571 375.910 2,94

2.004 151.958 447.644 2,94

2.005 181.549 531.939 2,93

2.006 212.595 654.439 3,07

En 1.993 como era el poder americano

País Población D x capita PIB (millones de USD)

E.E.U.U. 252.063.000 24.750 6.238.559 EST.

Canadá 27.300.000 20.670 564.291

Brasil 146.155.000 3.020 441.388

México 91.100.000 3.750 341.625

Argentina 32.609.000 7.290 236.505

Argentina era el 69,22% del PIB de México y ahora el 28,91% - 40,31

Argentina era el 53,58% del PIB de Brasil y ahora el 20,48% - 33,10

Argentina era el 41,91% del PIB de Canadá y ahora el 18,32% - 23,59

Argentina era el 3,79% del PIB de los Estados Unidos y ahora el 1,87% - 1,92

Antes del PIB de un país ahora diferencia

México 144,44% Argentina 345,89% + 201,45

México 77,39% Brasil 70,84% - 6,55

México 60,54% Canadá 63,37% + 2,83

México 5,47% Estados Unidos 6,47% + 1,00

Ahora una comparación europea:

País Población D x capita PIB

España 45.200.737 31.471(EST.) 1.458.720

Italia 59.393.092 35.386 (EST.) 2.067.680

Francia 61.538.322 40.782 2.515.241

España 38.872.000 13.650 530.602

Italia 56.778.000 19.620 1.113.984

Francia 56.897.000 22.360 1.272.216

Argentina era el 44,57% del PIB de España y ahora el 17,66% - 26,91

España era el 8,50% del PIB de USA; y ahora el 10,59% + 2,09

México era el 64,38% del PIB de España y ahora es el 61,10% - 3,28

España era el 47,63% del PIB de Italia y ahora es el 70,54% + 22,91

España era el 41,70% del PIB de Francia y ahora es el 57,99% + 16,29

No hay comentarios: